医院信息公开目录
| 医院信息公开目录 | |||||||
| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 责任科室 |
| 1 | 机构及 人员识别 |
机构信息 | 公开机构的基本信息、《医疗机构执业许可证》、备案、诊疗科目等 | 1.《国务院办公厅关于印发〈公共企事业单位信息公开规定制定办法〉的通知》(国办发〔2020〕50号) 2.《关于印发医疗卫生机构信息公开管理办法的通知》(国卫办〔2021〕43号)。 3.《国家卫生健康委办公厅关于印发医疗卫生机构信息公开基本目录的通知》(国卫办政务发〔2022〕1号) |
自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | ☑政府网站 □政府公报 ☑政务新媒体 □新闻发布会 □新闻媒体 □精准推送 □政务服务中心 ☑其他(咨询台、服务台、办公和服务场所的公开栏、公告牌、服务手册等) |
医务科、党政办 |
| 2 | 机构标识 | 等级评审、医保定点、教学任务等名称标识 | 医务科、医保办、科教科 | ||||
| 3 | 人员识别 | 医护、行政及后勤等人员标识,包含:姓名、科室(部门)、职务 (职称)等 | 人力资源部 | ||||
| 4 | 设备及 技术许可 |
设备准入 | 大型医用设备配置许可等信息公示 | ☑政府网站 □政府公报 ☑政务新媒体 □新闻发布会 □新闻媒体 □精准推送 □政务服务中心 ☑其他(咨询台、服务台、办公和服务场所的公开栏、公告牌、服务手册等) |
设备信息科 | ||
| 5 | 技术备案 | 依法开展的特殊临床技术、限制性医疗技术、检验项目名称及有效期,如人体器官移植技术、人类辅助生殖技术、特殊实验室检查等 | 医务科、检验科(无) | ||||
| 6 | 研究平台 | 重点研究平台 | 国家级、省级、市级等临床研究中心、工程研究中心、重点实验室等研究平台 | ☑政府网站 □政府公报 ☑政务新媒体 □新闻发布会 □新闻媒体 □精准推送 □政务服务中心 ☑其他(咨询台、服务台、办公和服务场所的公开栏、公告牌、服务手册等) |
医务科、科教科 | ||
| 7 | 医疗价格 | 服务价格 | 医疗服务项目、价格及计价标准等信息 | 医保办 | |||
| 8 | 药品耗材 | 药品、医用耗材品规及价格等信息 | 药剂科、设备信息科 | ||||
| 9 | 环境导引 | 交通导引 | 机构周边的公共交通线路 | ☑政府网站 □政府公报 ☑政务新媒体 □新闻发布会 □新闻媒体 □精准推送 □政务服务中心 ☑其他(咨询台、服务台、办公和服务场所的公开栏、公告牌、服务手册等) |
后勤保卫科 | ||
| 10 | 车辆入口与出口指示、院内停车场、院内行车指引、停车收费标识等 | 后勤保卫科 | |||||
| 11 | 内部导引 | 各科室(部门)的名称、位置及指引标识、急诊“绿色通道”指引标识等 | 党务工作部 | ||||
| 12 | 公卫措施 | 公共卫生预防控制相关信息,落实政府应急处置措施的相关信息等 | 院感科 | ||||
| 13 | 安全警示 | 服务场所安全(防火、防盗、安检等)警示标识及危险提示标志等 | 后勤保卫科 | ||||
| 14 | 应急指引 | 突发事件的应急疏散和安全通道路线、指引标牌、路线等 | 后勤保卫科 | ||||
| 15 | 诊疗服务 | 服务时间 | 门诊、急诊服务时间(含节假日),病房探视时间及各项服务的办理时间等 | ☑政府网站 □政府公报 ☑政务新媒体 □新闻发布会 □新闻媒体 □精准推送 □政务服务中心 ☑其他(咨询台、服务台、办公和服务场所的公开栏、公告牌、服务手册等) |
门诊部、护理部、医保办、医务科 | ||
| 16 | 专业介绍 | 专业方向,临床、检验、检查等专业服务项目名称及特色服务的相关内容等 | 医务科 | ||||
| 17 | 就诊须知 | 门诊、急诊就诊流程、就诊期间应知晓的相关事务、注意事项及应遵守的规章制度等 | 门诊部 | ||||
| 18 | 住院须知 | 办理住院的手续及流程、住院期间应知晓的相关事务、注意事项及应遵守的规章制度等 | 财务科、护理部 | ||||
| 19 | 预约诊疗 | 需要或可以预约的挂号、诊疗、临床检验、检查等的预约途径、流程、方法及注意事项等 | 门诊部牵头,相关科室配合 | ||||
| 20 | 检验检查 | 进行临床检验、超声、影像学等辅助检查的流程、须知、注意事项,报告获取时间及方式等 | 检验科、病理科、功能检查科、放射科、内镜中心 | ||||
| 21 | 分级诊疗 | 分级诊疗的双向转诊服务内容、机构、流程、联系方式等; 医联体业务合作的医疗卫生服务机构、专家介绍、服务内容、流程、联系方式等 |
医务科 | ||||
| 22 | 远程医疗 | 远程医疗、互联网医疗服务项目、流程、收费等 | 医务科(无) | ||||
| 23 | 社区服务 | 基本公共卫生服务项目、上门服务项目等服务流程、内容、联系方式等 | 城北铁路社区服务中心 | ||||
| 24 | 特需诊疗 | 特需诊疗服务项目相关信息和导引 | 医务科(无) | ||||
| 25 | 临床研究 | 开展临床试验、临床研究项目及知情同意、不得收费等有关要求 | 科教科(未开展) | ||||
| 26 | 行风投诉 | 招标采购 | 执行政府采购依法应当公开的相关信息 | ☑政府网站 □政府公报 ☑政务新媒体 □新闻发布会 □新闻媒体 □精准推送 □政务服务中心 ☑其他(咨询台、服务台、办公和服务场所的公开栏、公告牌、服务手册等) |
设备信息科、后勤保卫科、新建项目部 | ||
| 27 | 行风建设 | 行风建设及廉洁从业九项准则相关规定 | 医德医风办 | ||||
| 28 | 依法执业自查 | 《医疗机构依法执业承诺书》等 | 医务科(无) | ||||
| 29 | 医疗秩序 | 为维护正常医疗秩序患者应当遵守的相关法律、法规、规定及注意事项等 | 医务科(太多) | ||||
| 30 | 投诉途径 | 投诉处理程序、地点、接待时间和联系方式等 | 门诊部 | ||||
| 31 | 纠纷处理 | 解决医疗纠纷的合法途径以及相关部门(如医调委)地点、联系方式等 | 医务科 | ||||
| 32 | 科普健教 | 健康科普 | 健康保健及疾病防治、康复等方面的科普知识 | ☑政府网站 □政府公报 ☑政务新媒体 □新闻发布会 □新闻媒体 □精准推送 □政务服务中心 ☑其他(咨询台、服务台、办公和服务场所的公开栏、公告牌、服务手册等) |
治未病科 | ||
| 33 | 健康教育 | 开展健康讲座等健康教育活动的时间、内容、 地点 | 治未病科、体检中心 | ||||
| 34 | 患者健康教育制度及流程等 | 治未病科 | |||||
| 35 | 无烟医疗卫生机构建设制度及管理办法 | 院感科 | |||||
| 36 | 便民服务 | 咨询服务 | 咨询服务设置情况,包括咨询台(窗口)标识、路线,在线咨询服务等 | ☑政府网站 □政府公报 ☑政务新媒体 □新闻发布会 □新闻媒体 □精准推送 □政务服务中心 ☑其他(咨询台、服务台、办公和服务场所的公开栏、公告牌、服务手册等) |
门诊部 | ||
| 37 | 特殊人群 | 军人、残疾人、老年人等特殊人群优先服务窗口标识等 | 财务科、药剂科 | ||||
| 38 | 收费查询 | 查询的方法、流程、地点和导引路线等 | 财务科 | ||||
| 39 | 医保服务 | 医保支付、报销流程、地点、导引等 | 医保办(除慢性病办理外,均已嵌入普通病人流程) | ||||
| 40 | 复印病历 | 病历复印的流程、地点、导引路线和收费说明等 | 质控科 | ||||
| 41 | 其他信息 | 相关主管部门规定的其他需要主动公开的信息 | 各相关科室 | ||||
| 注:综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院、专科医院、康复医院、互联网医院等按照此目录执行;疗养院、护理院、护理站、临床检验中心、体检中心、医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、安宁疗护中心等其他检查、检验、诊断、治疗机构参照此目录执行,有相关信息的应主动公开。 | |||||||
分享






